Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.
IČO: 51025442 Kód poskytovateľa: P75758802201
Cena výkonu | Úhrada ZP | Úhrada pacient | |
Komplexné vstupné vyšetrenie | 112,9 | 42,9 | 70 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 41,45 | 21,45 | 20 |
Krátky administratívny výkon | 15,72 | 5,72 | 10 |
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív | 10 | 0 | 10 |
2D röntgen zubov (OPG) | 20 | 0 | 20 |
3D röntgen zubov | 50 | 0 | 50 |
Skúška vitality zubov za 1 zub | 5 | 0 | 5 |
Odborná stomatologická kozultácia | 20 | 0 | 20 |
Koferdam | 15 | 0 | 15 |
Optragate | 11 | 0 | 11 |
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta | 47,15 | 7,15 | 40 |
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin | 80 | 0 | 80 |
Cena výkonu | Úhrada ZP | Úhrada pacient | |
Extrakcia zuba | 94,3 | 14,3 | 80 |
Chirurgická extrakcia zuba | 171,45 | 21,45 | 150 |
Extrakcia zuba múdrosti | 221,45 | 21,45 | 200 |
Extrakcia retinovaného zuba | 321,45 | 21,45 | 300 |
Resekcia koreňového hrotu zuba | 300 | 0 | 300 |
Kontrola po chirurgickom zákroku | 15 | 0 | 15 |
Výber stehov po chirurgickom zákroku | 15 | 0 | 15 |
Injekčná anestézia k chirurgickému zákroku | 23,58 | 8,58 | 15 |
Extrakcia (Socket preservation) | 250 | 0 | 250 |
Úprava alveolárneho výbežku | 300 | 0 | 300 |
Cystektomia | 300 | 0 | 300 |
Povrchova slizničná anestézia za 1 zub | 5 | 0 | 5 |
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , ubistesin) | 28,58 | 8,58 | 20 |
Injekčná anestézia (supracain) | 19,58 | 8,58 | 11 |
Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa | 48,58 | 8,58 | 40 |
Drén | 15 | 0 | 15 |
Hemiextrakcia | 40 | 0 | 40 |
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, nadštand. | 10 | 0 | 10 |
Výber stehov | 12 | 0 | 12 |
Gingivektomia | 35 | 0 | 35 |
Cena výkonu | Úhrada ZP | Úhrada pacient | |
Zavedenie retrakčného vlákna | 18 | 0 | 18 |
Parodontálna dlaha | 150 | 0 | 150 |
Upevnenie paradontálnej dlahy (každý zub) | 50 | 0 | 50 |
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedna plôška | 59,3 | 14,3 | 45 |
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky | 90,46 | 31,46 | 59 |
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška | 91,61 | 38,61 | 53 |
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky | 84,3 | 14,3 | 70 |
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba | 111,46 | 31,46 | 80 |
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická | 188,61 | 38,61 | 150 |
Sklenený čap | 55 | 0 | 55 |
X-TRA FIL | 35 | 0 | 35 |
EVERX - POSTERIOR | 20 | 0 | 20 |
SIC - jednoplôšková výplň zuba | 53,3 | 14,3 | 39 |
SIC - dvojplôšková výplň zuba | 86,46 | 31,46 | 55 |
SIC - trojplôšková výplň zuba | 118,61 | 38,61 | 80 |
Rekonštrukcia zuba | 148,61 | 38,61 | 90 |
Detská plomba | 67, | 42,9 | 25 |
Pečatenie zubov | 35 | 0 | 35 |
Opätovné nacementovanie korunky | 50 | 0 | 50 |
Stiahnutie korunky | 58,58 | 8,58 | 50 |
Dočasné endodontické zaplnenie zuba | 30 | 0 | 30 |
Dočasné ošetrenie zubného kazu | 37,15 | 7,15 | 30 |
ENDO1 | |||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - paliatívne | 61,44 | 11,44 | 50 |
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - paliatívne | 81,44 | 11,44 | 70 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - paliatívne | 106,44 | 11,44 | 95 |
ENDO2 | 0 | ||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne | 92,9 | 42,9 | 50 |
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne | 165,8 | 85,8 | 80 |
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba - definitívne | 195,8 | 85,8 | 110 |
Endodontické ošetrenie štvorkoreňového zuba - definitívne | 205,8 | 85,8 | 120 |
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 70 | 0 | 70 |
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 90 | 0 | 90 |
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 150 | 0 | 150 |
FotoSan Agent 1 kanálik | 4 | 0 | 4 |
Komplexná dentálna hygiena - 30 min. | 97,9 | 42,9 | 60 |
Zubný šperk Swarovski krištáľ | 150 | 0 | 150 |
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov | 20 | 0 | 20 |
Odstránenie zubného kameňa | 87,9 | 42,9 | 45 |
Bielenie zubov | 200 | 0 | 200 |
Liečba citlivých krčkov | 30 | 0 | 30 |
Kovokeramická korunka | 280 | 0 | 280 |
Bezkovová keramická korunka | 380 | 0 | 380 |
Zirkonová korunka | 430 | 0 | 430 |
Estetická keramická fazeta | 400 | 0 | 400 |
Celková snímateľná náhrada | 450 | 0 | 450 |
Oprava zubnej náhrady | 80 | 0 | 80 |
Odtlačky | 70 | 0 | 70 |
Wax up model (1) | 50 | 0 | 50 |
Odstránenie amagámovej plomby | 58,58 | 8,58 | 50 |
Odstránenie amagámovej plomby | 60 | 0 | 60 |
Implantologická konzultácia | 45 | 0 | 45 |
Zubný implantát | 750 | 0 | 750 |
Zubný implantát (Lasak) | 750 | 0 | 750 |
Zubný implantát (Straumann) | 990 | 0 | 990 |
Vhojovací valček | 60 | 0 | 60 |
Implantlogické odtlačky | 60 | 0 | 60 |
Titanový abutment - nadstavba | 240 | 0 | 240 |
Zirkonový abutment - nadstavba | 260 | 0 | 260 |
Korunka celokeramická/zirkonkeramická na implantát | 0 | 600 | |
Uzatvorený Sinus Lift - Cas kit | 900 | 0 | 900 |
Otvorený Sinus Lift | 900 | 0 | 900 |
Augmentácia kosti základná | 300 | 0 | 300 |
Augmentácia kosti základná | 700 | 0 | 700 |
L-PRF membrány a urýchlovače hojenia | 100 | 0 | 100 |
Kostný bloček | 500 | 0 | 500 |
Augmentát 0,25g | 55 | 0 | 55 |
Augmentát 0,5g | 79 | 0 | 79 |
Augmentát 1g | 139 | 0 | 139 |
Kolagénová mebrána | 78 | 0 | 78 |
Retainer | 150 | 0 | 150 |
Collagen conus | 50 | 0 | 50 |
Upevnenie protézy (strmeň) | 2100 | 0 | 2100 |
Fixná konštrukcia horná na 4 implantáty | 3100 | 0 | 3100 |
Fixačný pin | 15 | 0 | 15 |
Explantácia | 500 | 0 | 500 |
Fixačná skrutka | 50 | 0 | 50 |
Cenník platný od 01. 05. 2024
Objednať sa môžete telefonicky na telefónnom čísle 0908 060 221 alebo cez objednávkový formulár.
Akceptujeme platobné karty
Stomatologická ambulancia Implant Center v Košiciach
Copyright © 2024 Implant Center. DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o.